2019年8月第4周批发市场月信息采集表(注:表格价格空白为市场无该商品销售或商品已下架)
序号 | 大类 | 产品 | 8月 | |||||||
蒙阳市场 (元/斤) | 白家市场 (元/斤) | 中药材市场 (元/斤) | 8月第4周阿坝州价格平均 | 8月第4周外地价格平均 | ||||||
阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | |||||
第4周 | ||||||||||
1 | 畜禽 | 猪肉 | 24 | |||||||
2 | 牛肉 | 31.00 | 31.00 | |||||||
3 | 羊肉 | 30.00 | 30.00 | |||||||
4 | 鸡肉 | 13 | ||||||||
5 | 肉兔 | 19.00 | 19.00 | |||||||
6 | 鸡蛋 | 5.6 | ||||||||
7 | 蜂蜜 | |||||||||
1 | 菜蔬 | 大白菜 | 0.20 | 0.30 | 1.2 | 0.20 | 0.30 | |||
2 | 莴笋 | 1.50 | 1.80 | 2.5 | 1.50 | 1.80 | ||||
3 | 莲花白 | 0.30 | 0.34 | 1 | 0.30 | 0.34 | ||||
4 | 番茄 | 1.17 | 2.5 | 1.17 | ||||||
5 | 辣椒 | 2.13 | 3.5 | 2.13 | ||||||
6 | 甜椒 | 3.23 | 4 | 3.23 | ||||||
7 | 白萝卜 | 0.50 | 0.60 | 1 | 0.60 | |||||
8 | 花菜 | 1.37 | 3 | 1.37 | ||||||
9 | 豌豆荚 | 6.00 | ||||||||
10 | 马铃薯 | 1.17 | 1.20 | 1.19 | ||||||
11 | 金针菇 | 5.00 | 5.50 | 5.25 | ||||||
1 | 水果 | 甜樱桃 | ||||||||
2 | 青脆李 | 3.80 | 4.50 | 3.80 | 4.50 | |||||
3 | 苹果 | 4.00 | 4.00 | |||||||
4 | 雪梨 | 3.50 | 3.50 | |||||||
5 | 寿桃 | |||||||||
6 | 葡萄 | |||||||||
1 | 林产 | 核桃(干) | 12.00 | 12.00 | ||||||
2 | 青花椒(干) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||
3 | 大红袍花椒(干) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |||||
1 | 中药材 | 党参 | 34.00 | 34.00 | ||||||
2 | 大黄 | 12.50 | 13.50 | 12.50 | 13.50 | |||||
3 | 黄芪(中货) | 30.50 | 19.50 | 30.50 | 19.50 | |||||
4 | 木香 | 24.00 | 7.00 | 24.00 | 7.00 | |||||
5 | 秦艽 | 69.00 | 56.00 | 69.00 | 56.00 |
责编:赵怡 杨树晶 审发:唐平
责任编辑:扫一扫在手机打开当前页