(注:表格价格空白为市场无该商品销售或商品已下架)
序号 | 大类 | 产品 | 8月 | |||||||
蒙阳市场(元/斤) | 白家市场(元/斤) | 中药材市场 (元/斤) | 8月第5周阿坝州价格平均 | 8月第5周 外地价格平均 | ||||||
阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | |||||
第5周 | ||||||||||
1 | 畜禽 | 猪肉 | 22 | 22 | ||||||
2 | 牛肉 | 36.00 | 36.00 | |||||||
3 | 羊肉 | 34.00 | 34.00 | |||||||
4 | 鸡肉 | 13 | 13 | |||||||
5 | 肉兔 | 19.00 | 19.00 | |||||||
6 | 鸡蛋 | 5.5 | 5.5 | |||||||
7 | 蜂蜜 | |||||||||
1 | 菜蔬 | 大白菜 | 0.30 | 0.45 | 1 | 0.30 | 0.45 | |||
2 | 莴笋 | 1.00 | 1.21 | 2.5 | 1.00 | 1.21 | ||||
3 | 莲花白 | 0.30 | 0.34 | 0.8 | 0.30 | 0.34 | ||||
4 | 番茄 | 1.17 | 2.5 | 1.17 | ||||||
5 | 辣椒 | 2.10 | 3 | 2.10 | ||||||
6 | 甜椒 | 3.30 | 3 | 3.30 | ||||||
7 | 白萝卜 | 0.40 | 0.70 | 0.8 | 0.70 | |||||
8 | 花菜 | 1.70 | 2.5 | 1.70 | ||||||
9 | 豌豆荚 | 2.20 | ||||||||
10 | 马铃薯 | 1.10 | 1.20 | 1.15 | ||||||
11 | 金针菇 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | ||||||
1 | 水果 | 甜樱桃 | ||||||||
2 | 青脆李 | 4.5-8.6 | 3.5-5.5(脆红李) | 4.5-8.6 | 3.5-5.5(脆红李) | |||||
3 | 苹果 | 4.00 | 4.00 | |||||||
4 | 雪梨 | 3.50 | 3.50 | |||||||
5 | 寿桃 | |||||||||
6 | 葡萄 | |||||||||
1 | 林产 | 核桃(干) | 12.00 | 12.00 | ||||||
2 | 青花椒(干) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||
3 | 大红袍花椒(干) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |||||
1 | 中药材 | 党参 | 32.50 | 32.50 | ||||||
2 | 大黄 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | |||||
3 | 黄芪(中货) | 30.00 | 21.50 | 30.00 | 21.50 | |||||
4 | 木香 | 26.50 | 7.00 | 26.50 | 7.00 | |||||
5 | 秦艽 | 70.00 | 57.50 | 70.00 | 57.50 |
责编:赵怡 杨树晶 审发:唐平
扫一扫在手机打开当前页