2021年1月批发市场月信息采集表(注:表格价格空白为市场无该商品销售或商品已下架) | ||||||||||
序号 | 大类 | 产品 | 1月 | |||||||
蒙阳市场(元/斤) | 白家市场(元/斤) | 中药材市场(元/斤) | 1月第3周阿坝州价格平均 | 1月第3周外地价格平均 | ||||||
阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | 阿坝州 | 外地 | |||||
第3周 | ||||||||||
1 | 畜禽 | 猪肉 | 26 | 28 | 27 | 26.50 | ||||
2 | 牛肉 | 41 | 42 | 40 | 40.50 | |||||
3 | 羊肉 | 41 | 42 | 42 | 41.50 | |||||
4 | 鸡肉 | 12 | 15 | 13 | 12.50 | |||||
5 | 肉兔 | 16 | 16.00 | |||||||
6 | 鸡蛋 | 5 | 6 | 5.5 | 5.25 | |||||
7 | 蜂蜜 | |||||||||
1 | 菜蔬 | 大白菜 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 0.90 | ||||
2 | 莴笋 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1.65 | |||||
3 | 莲花白 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.80 | |||||
4 | 番茄 | 2.8 | 2.8 | 2.80 | ||||||
5 | 辣椒 | 5 | 5 | 5.00 | ||||||
6 | 甜椒 | 5 | 5.5 | 5.25 | ||||||
7 | 白萝卜 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.90 | |||||
8 | 花菜 | 2.5 | 3.5 | 3.00 | ||||||
9 | 豌豆荚 | 2.8 | 3 | 2.90 | ||||||
10 | 马铃薯 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.20 | |||||
11 | 金针菇 | 5 | 6 | 5 | 5.00 | |||||
1 | 水果 | 甜樱桃 | ||||||||
2 | 青脆李 | |||||||||
3 | 苹果 | 4 | 4 | 4 | 4.00 | |||||
4 | 雪梨 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.50 | |||||
5 | 寿桃 | |||||||||
6 | 葡萄 | |||||||||
1 | 林产 | 核桃(干) | 14 | 16 | 14 | 14.00 | ||||
2 | 青花椒(干) | 50 | 50 | 45 | 47.50 | |||||
3 | 大红袍花椒(干) | 90 | 90 | 80 | 85.00 | |||||
1 | 中药材 | 党参 | 48.00 | 48.00 | ||||||
2 | 大黄 | 13.00 | 26.00 | 13.00 | 26.00 | |||||
3 | 黄芪(次货) | 40.00 | 30.00 | 40.00 | 30.00 | |||||
黄芪(好货) | 80.00 | 60.00 | 80.00 | 60.00 | ||||||
4 | 木香 | 32.00 | 17.00 | 32.00 | 17.00 | |||||
5 | 秦艽 | 90.00 | 70.00 | 90.00 | 70.00 | |||||
(阿坝州农业农村局) |
扫一扫在手机打开当前页