当前位置: 首页 / 工作动态 / 农情新闻

2023年3月第2周批发市场信息采集表

发布时间:2023-03-13
字体:
访问量:
【打印文本】
来源:州农业农村局
分享到:

2023年3月批发市场月信息采集表(注:表格价格空白为市场无该商品销售或商品已下架
序号 大类 产品 3月
蒙阳市场(元/斤) 白家市场(元/斤) 中药材市场(元/斤) 3月第2周阿坝州价格平均 3月第2周外地价格平均
阿坝州 外地 阿坝州 外地 阿坝州 外地
第2周
1 畜禽 猪肉 15 14 14.50
2 牛肉 45 44 44.50
3 羊肉 35 34 34.50
4 鸡肉 18 17 17.50
5 肉兔 23 22.5 22.75
6 鸡蛋 6 6 6.00
7 蜂蜜 35 35 35.00
1 菜蔬 大白菜 0.35 0.4 0.38
2 莴笋 1.4 1.5 1.45
3 莲花白 0.3 0.35 0.33
4 番茄 1.6 1.8 1.70
5 辣椒 4.8 5 4.90
6 甜椒 5.0 5.5 5.25
7 白萝卜 0.4 0.45 0.43
8 花菜 1.9 2.5 2.20
9 豌豆荚 2 2.1 2.05
10 马铃薯 1.2 1.25 1.23
11 金针菇 7 7.5 7.25
1 苹果 5 4.00
3 苹果(小金)
1 林产 核桃(干) 12.00 10 10.00
2 青花椒(干) 22 22.00
3 大红袍花椒(干) 55 45 50.00
1 中药材 党参 54 50 52.00
2 大黄 18 17 17.50
3 黄芪(次货) 25 22 23.50
黄芪(好货) 34 32 33.00
4 木香 17 15 16.00
5 秦艽 36 34 35.00




责任编辑:赵怡、刘元顺

扫一扫在手机打开当前页