当前位置: 首页 / 工作动态 / 农情新闻

2023年7月第2周批发市场信息采集表

发布时间:2023-07-18
字体:
访问量:
【打印文本】
来源:州农业农村局
分享到:

2023年7月批发市场月信息采集表(注:表格价格空白为市场无该商品销售或商品已下架
序号 大类 产品 7月
蒙阳市场(元/斤) 白家市场(元/斤) 中药材市场(元/斤) 7月第2周阿坝州价格平均 7月第2周外地价格平均
阿坝州 外地 阿坝州 外地 阿坝州 外地
第2周
1 畜禽 猪肉 11 11 11.00
2 牛肉 42 41 41.50
3 羊肉 33 32 32.50
4 鸡肉 18 17.5 17.75
5 肉兔 19 18.5 18.75
6 鸡蛋 6 6 6.00
7 蜂蜜 35 35 35.00
1 菜蔬 大白菜 0.35 0.4 0.38
2 莴笋 0.75 0.8 0.78
3 莲花白 0.6 0.65 0.63
4 番茄 1.8 1.9 1.85
5 辣椒 1.9 2.1 2.00
6 甜椒 2.4 2.8 2.60
7 白萝卜 0.5 0.6 0.55
8 花菜 1.9 2.1 2.00
9 豌豆荚 2.8 3.1 2.95
10 马铃薯 1.5 1.6 1.55
11 金针菇 7 7 7.00
3 水果 青脆李 5 5 5.00
1 林产 核桃(干) 12 11 11.00
2 青花椒(干) 30 30.00
3 大红袍花椒(干) 60 55 55 55.00
1 中药材 党参 55 55 55.00
2 大黄 20 18 19.00
3 黄芪(次货) 22 22 22.00
黄芪(好货) 32 30 31.00
4 木香 15 14 14.50
5 秦艽 32 32 32.00



责任编辑:赵怡、刘元顺

扫一扫在手机打开当前页