当前位置: 首页 / 农牧市场 / 供求信息

2023年7月第4周批发市场信息采集表

发布时间:2023-08-02
字体:
访问量:
【打印文本】
来源:州农业农村局
分享到:

2023年7月第4周批发市场信息采集表(注:表格价格空白为市场无该商品销售或商品已下架
序号 大类 产品 7月
蒙阳市场(元/斤) 白家市场(元/斤) 中药材市场(元/斤) 7月第4周阿坝州价格平均 7月第4周外地价格平均
阿坝州 外地 阿坝州 外地 阿坝州 外地
第4周
1 畜禽 猪肉 11 11 11.00
2 牛肉 40 40 40.00
3 羊肉 30 30 30.00
4 鸡肉 18 17.5 17.75
5 肉兔 18 19 18.50
6 鸡蛋 6 6 6.00
7 蜂蜜 38 38 38.00
1 菜蔬 大白菜 0.5 0.5 0.50
2 莴笋 0.9 0.95 0.90
3 莲花白 0.95 1 1.00
4 番茄 1.9 2 1.95
5 辣椒 2.1 2.3 2.20
6 甜椒 2.3 2.5 2.40
7 白萝卜 0.6 0.7 0.65
8 花菜 1.9 2.1 2.00
9 豌豆荚 2.3 2.5 2.40
10 马铃薯 1.4 1.5 1.45
11 金针菇 7 7 7.00
3 水果 青脆李 4 4
1 林产 核桃(干) 12 11 11.00
2 青花椒(干) 28 28.00
3 大红袍花椒(干) 60 60 60.00
1 中药材 党参 55 56 55.50
2 大黄 20 18 19.00
3 黄芪(次货) 22 22 22.00
黄芪(好货) 32 30 31.00
4 木香 15 14 14.50
5 秦艽 34 34 34.00



责任编辑:赵怡、刘元顺

扫一扫在手机打开当前页