当前位置: 首页 / 农牧市场 / 供求信息

2023年7月第3周批发市场信息采集表

发布时间:2023-07-24
字体:
访问量:
【打印文本】
来源:州农业农村局
分享到:

2023年7月批发市场月信息采集表(注:表格价格空白为市场无该商品销售或商品已下架
序号 大类 产品 7月
蒙阳市场(元/斤) 白家市场(元/斤) 中药材市场(元/斤) 7月第3周阿坝州价格平均 7月第3周外地价格平均
阿坝州 外地 阿坝州 外地 阿坝州 外地
第3周
1 畜禽 猪肉 11 11 11.00
2 牛肉 42 41 41.50
3 羊肉 32 31.5 31.75
4 鸡肉 18 18 18.00
5 肉兔 19 18.5 18.75
6 鸡蛋 6 6 6.00
7 蜂蜜 35 35 35.00
1 菜蔬 大白菜 0.35 0.4 0.40
2 莴笋 0.7 0.75 0.75
3 莲花白 0.6 0.65 1.4 1.03
4 番茄 1.6 1.8 1.9 1.9 1.87
5 辣椒 1.9 2.1 2.00
6 甜椒 2.4 2.7 2.55
7 白萝卜 0.6 0.7 0.65
8 花菜 1.9 2.1 2.00
9 豌豆荚 2.5 2.7 2.60
10 马铃薯 1.4 1.5 1.45
11 金针菇 7 7 7.00
3 水果 青脆李 5 5
1 林产 核桃(干) 12 11 11.00
2 青花椒(干) 28 28.00
3 大红袍花椒(干) 60 60 60.00
1 中药材 党参 56 56 56.00
2 大黄 20 18 19.00
3 黄芪(次货) 22 22 22.00
黄芪(好货) 34 32 33.00
4 木香 16 14 15.00
5 秦艽 32 32 32.00



责任编辑:赵怡、刘元顺

扫一扫在手机打开当前页